Pankkitalletus ei tuota, vaan syö rahaa
Määräaikaistalletusten tuotot putosivat maalikuussa alle kahden prosentin. Pankit tarjosivat 25 000 euron talletukselle kuun alussa keskimäärin 1,98 prosentin tuottoa, selviää Suomen Rahatiedon vertailusta.Toisin sanoen talletus vie rahaa enemmän kuin tuo. Jotta talletus tuottaisi rahaa, vuotuisen tuoton pitäisi olla vähintään 4,57 prosenttia, koska koroista perittävä lähdevero on 30 prosenttia ja inflaatio 3,2 prosenttia tammikuussa mitattuna.
Tähän ei yllä yksikään vertailun pankki. Vuoden talletuksen tuotto oli pankista riippuen 1,45–2,55 prosenttia. Suurimman koron maksoi Bigbank ja pienimmän Evli Pankki.
(Katso koko taulukko tämän jutun lopusta.)
Kolmen kuukauden tuotot vaihtelivat välillä 0,85–1,25 prosenttia ja kuuden kuukauden tuotot välillä 1,15–1,65 prosenttia.
Parhaat talletustarjoukset ylittävät markkinakorkojen tason kaikissa talletusjaksoissa. Inflaatiolle ne eivät silti pärjää.
Lasku
jatkuu
Tuotot kutistuivat jo vuoden alussa. Helmikuussa keskituotto oli 2,15 prosenttia ja tammikuussa 2,26 prosenttia.
Viime vuonna keskituotto kohosi elokuuhun asti ja pysytteli ennallaan marraskuuhun, kunnes Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan marraskuussa ja joulukuussa kahdesti. Nyt ohjauskorko on 1,00 prosenttia.
Marraskuussa vuoden määräaikaistalletuksen keskituotto oli 2,43 prosenttia.
Säästötileissä
isot erot
Pankkien jatkuvaan säästämiseen sopivien tilien tuotot laskivat hiukan. 15 pankin vertailussa säästö- ja sijoitustalletusten keskituotto 10 000 eurolle oli 0,93 prosenttia. Helmikuun alun keskiarvo oli 0,98 prosenttia ja tammikuun 1,06 prosenttia.
Pankkien tarjoushaitari oli suuri, 0,10–3,5 prosenttia.
Parasta korkoa maksoi ruotsalainen luottoyhtiö Nordax Rahoitus. Sen tarjoama 3,5 prosentin korko oli yli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin muiden. Nordax-yhtiöön tehdyt talletukset kuuluvat Ruotsin talletusrahaston piiriin. Varat ovat Sampo Pankin tilillä, joten talletukseen ei liity valuuttakurssiriskiä.
Vertailun alhaisimman tuoton sai S-Pankista.
Joihinkin säästö- ja sijoitustileihin liittyy nostorajoituksia ja -palkkioita.
Pankkien talletustarjoukset vaihtuvat päivittäin, ja erot pankkien kesken elävät koko ajan. Lopullinen toteutuva tuotto riippuu korko- ja inflaatiokehityksestä.
25 000 euron määräaikaistalletuksen vuosituotto, 1.3.2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pankki | 3 kk, % | 6 kk, % | 12 kk, % | 24 kk, % | 36 kk, % |
Bigbank | 0,00 | 1,65 | 2,55 | 3,55 | 3,85 |
Nooa Säästöpankki Oy | 1,20 | 1,60 | 2,20 | 1,85 | 1,85 |
Ålandsbanken | 1,25 | 1,40 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
Aktia Pankki Oyj | 1,00 | 1,20 | 2,10 | 2,35 | 2,50 |
AsuntoHypoPankki | 1,02 | 1,32 | 2,06 | 2,31 | 2,36 |
Suupohjan Op * | 1,05 | 1,40 | 2,05 | 2,05 | 2,10 |
Nordea | 1,00 | 1,40 | 2,05 | 1,55 | 1,60 |
Helsingin OP Pankki | 0,90 | 1,21 | 1,99 | 1,61 | 1,79 |
FIM | 0,99 | 1,29 | 1,94 | 1,69 | 1,83 |
Tapiola Pankki | 0,88 | 1,28 | 1,91 | 1,60 | 1,74 |
Sampo Pankki | 1,00 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,20 |
S-Pankki | 0,98 | 1,29 | 1,85 | 1,54 | 1,72 |
Handelsbanken | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 1,60 |
Evli Pankki | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,25 | 1,35 |
* POPpankki | |||||
Lähde: Suomen Rahatieto |
10 000 euron talletuksen korko säästö- tai sijoitustilillä, 1.3.2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pankki | Tilin nimi | % p.a. | Korkosid. | Laskuperuste | Huomatukset |
Aktia Pankki Oyj | säästötalletus | 1,00 | Kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
AsuntoHypoPankki | avista talletustili | 1,25 | Hypo Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Evli Pankki | Käyttelytili | 0,75 | kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
FIM | Parkkitili | 1,35 | FIM Prime | päiväsaldolle/kk | 4 nostoa maksutta/v |
Handelsbanken | sijoitustili | 1,00 | SHB-prime | päiväsaldolle | 12 nostoa maksutta/v |
Helsingin OP Pankki | jatkuva tuottotili | 0,55 | OP-Prime | päiväsaldolle | nostoprov 0,25 % |
Nooa Säästöpankki | Nooan säästötalletus | 0,75 | kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Nordax Rahoitus**** | Tuottotili | 3,50 | Pankki-oik. muuttaa | päiväsaldolle | 12 nostoa maksutta/v |
Nordea | EtuTili * | 0,55 | Nordea Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Nordnet Bank **** | Talletustili | 0,70 | Kiinteä | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Sampo Pankki | Varatili** | 0,82 | euribor 12 kk | päiväsaldolle | 2 nostoa maksutta/v |
S-Pankki Oy | S-Tuottotili | 0,10 | S-Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Suupohjan Op ***** | Talletustili | 0,75 | kiinteä korko | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Tapiola Pankki | säästötili*** | 0,70 | Tapiola Prime | päiväsaldolle | ei rajoituksia |
Ålandsbanken | luontotili | 0,25 | ÅAB-Prime | päiväsaldolle | 6 nostoa maksutta/v |
Keskimäärin | 0,93 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti